НОВОСТИ
Кубок Украины. 1-й тур. Матч №1. "Авантаж-Политехник" - МБК "Николаев" 69:74
23.10.2013
                18:23  18:19  21:16  12:16
  
                            
            		| 2 | 3 | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | ||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Антон Михайлов | 25:56 | 3/6  | 50 | 0/1  | 0 | 2/2  | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | 8 | 
| 5 | *Роман Ольховський | 22:35 | 0/2  | 0 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 
| 7 | Валерій Климентьєв | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Родіон Боровський | 24:15 | 2/3  | 67 | 1/5  | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 
| 9 | Сергій Чернявський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | *Василь Сайнієв | 32:10 | 1/1  | 100 | 1/5  | 20 | 5/8  | 62 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -10 | 10 | 
| 11 | Ілля Астахов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | *Тимур Арабаджи | 29:47 | 5/12  | 42 | 1/4  | 25 | 3/3  | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -9 | 16 | 
| 13 | Роман Козлов | 15:36 | 3/4  | 75 | 1/4  | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 
| 14 | Дмитро Шарапов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | *Антон Рочняк | 33:32 | 4/13  | 31 | 1/4  | 25 | 2/3  | 67 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -5 | 13 | 
| 16 | Сергій Телешко | 11:24 | 3/3  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -4 | 6 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 21/44  | 48 | 5/24  | 21 | 12/16  | 75 | 9 | 27 | 36 | 13 | 15 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 72 | 0 | 69 | |
| - | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | ||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Олександр Сізов | 28:46 | 4/6  | 67 | 0/1  | 0 | 1/2  | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 
| 7 | *Кшиштоф Шубарга | 22:18 | 1/3  | 33 | 1/5  | 20 | 2/2  | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -4 | 7 | 
| 8 | *Олексій Онуфрієв | 15:23 | 1/3  | 33 | 0/2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 
| 9 | Володимир Скляр | 6:45 | 1/2  | 50 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 
| 10 | Михайло Галенко | 17:42 | 2/4  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 
| 13 | Данило Козлов | 20:56 | 3/3  | 100 | 0/1  | 0 | 0/2  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 
| 15 | *Олександр Кушніров | 20:15 | 4/8  | 50 | 0 | 0 | 2/2  | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 10 | 
| 23 | В`ячеслав Череповський | 4:54 | 0 | 0 | 0/1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 
| 24 | Анатолій Шундель | 11:14 | 1/1  | 100 | 1/4  | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 5 | 
| 31 | *Жаніс Пейнерс | 32:02 | 6/9  | 67 | 2/4  | 50 | 2/2  | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 20 | 
| 33 | Кервін Брістол | 19:45 | 4/8  | 50 | 0 | 0 | 1/2  | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -6 | 9 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 27/47  | 57 | 4/19  | 21 | 8/12  | 67 | 8 | 33 | 41 | 10 | 19 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 87 | 0 | 74 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                4
- 
                
                4
- 
                
                62
- 
                
                35
- 
                
                1
- 
                
                115
- 
                
                1
- 
                
                33
- 
                
                1
- 
                
                2
 
                