НОВОСТИ
Суперлига-2012/2013. БК "Донецк" - БК "Киев" 95:73
27.03.2013 20:14  26:12  20:14  29:33 
 арена: ДЮСШ №5
 судді:  Роман Пономаренко, Андрій Тихонов, Віктор Хоменко 
 комісар: Олександр Єфимов
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 5 | Денис Лукашов | 31:03 | 2-3  | 67 | 4-6  | 67 | 6-9  | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | 16 | 
| 8 | *Войдан Стояновскі | 21:36 | 4-6  | 67 | 3-5  | 60 | 7-11  | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 | 17 | 
| 9 | Даріус Сонгайла | 12:39 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 
| 10 | Андрій Малиш | 15:29 | 2-4  | 50 | 0-1  | 0 | 2-5  | 40 | 1-1  | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 
| 11 | *Олександр Липовий | 27:21 | 2-3  | 67 | 0-5  | 0 | 2-8  | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 
| 12 | *Іван Раденович | 8:01 | 3-7  | 43 | 0-2  | 0 | 3-9  | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 
| 14 | *Максим Пустозвонов | 17:41 | 2-3  | 67 | 1-1  | 100 | 3-4  | 75 | 3-4  | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 
| 21 | Олександр Антіпов | 6:42 | 2-5  | 40 | 0 | 0 | 2-5  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 
| 34 | Куртіс Мілладж | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Олександр Дробязко | 8:56 | 1-1  | 100 | 0-1  | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 
| 44 | *Кирило Фесенко | 26:07 | 7-9  | 78 | 0 | 0 | 7-9  | 78 | 6-9  | 67 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 27 | 20 | 20 | 
| 77 | Дмитро Глєбов | 24:25 | 2-4  | 50 | 1-2  | 50 | 3-6  | 50 | 2-2  | 100 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 9 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 28-48  | 58 | 9-23  | 39 | 37-71  | 52 | 12-16  | 75 | 12 | 29 | 41 | 29 | 16 | 0 | 12 | 8 | 6 | 3 | 129 | 0 | 95 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Максим Сандул | 24:09 | 5-12  | 42 | 0 | 0 | 5-12  | 42 | 5-6  | 83 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -2 | 15 | 
| 7 | Дмитро Тихонов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Руслан Отверченко | 29:12 | 3-9  | 33 | 4-6  | 67 | 7-15  | 47 | 2-2  | 100 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | -16 | 20 | 
| 10 | *Владислав Подолян | 28:04 | 2-5  | 40 | 3-6  | 50 | 5-11  | 45 | 2-2  | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 15 | 
| 11 | Іван Полєжаєв | 10:58 | 1-4  | 25 | 0-1  | 0 | 1-5  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -21 | 2 | 
| 34 | *Станіслав Кудря | 28:34 | 0-3  | 0 | 3-6  | 50 | 3-9  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -17 | 9 | 
| 35 | *Павло Крутоус | 24:31 | 2-4  | 50 | 0-1  | 0 | 2-5  | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 | 
| 40 | *Євген Сахнюк | 17:22 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 
| 41 | Андрій Харчинський | 12:59 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 
| 43 | Олександр Фурс | 14:32 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 
| 51 | Володимир Піщіков | 9:39 | 1-2  | 50 | 0-2  | 0 | 1-4  | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 17-47  | 36 | 10-22  | 45 | 27-69  | 39 | 9-10  | 90 | 11 | 22 | 33 | 13 | 17 | 0 | 14 | 6 | 3 | 6 | 71 | 0 | 73 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                2
- 
                
                35
- 
                
                2
- 
                
                25
- 
                
                21
- 
                
                5
- 
                
                1
- 
                
                9
- 
                
                2
- 
                
                29
 
                