НОВОСТИ
Суперлига-2012/2013. МБК "Николаев" - БК "Киев" 55:51
24.03.2013 16:13  13:10  7:10  19:18 
 арена: ПС Надежда
 судді:  Сергій Защук, Сергій Ніколащенко, Вячеслав Слюсар 
 комісар: Лариса Шабанова
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Двейн Мітчелл | 23:52 | 1-3  | 33 | 0-2  | 0 | 1-5  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 
| 5 | Ентоні Шейвіс | 24:46 | 3-9  | 33 | 0-3  | 0 | 3-12  | 25 | 2-2  | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 
| 7 | *Джош Майо | 28:32 | 3-6  | 50 | 2-5  | 40 | 5-11  | 45 | 2-2  | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | -1 | 14 | 
| 8 | Олексій Онуфрієв | 20:45 | 2-2  | 100 | 0-2  | 0 | 2-4  | 50 | 1-2  | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 
| 9 | *Володимир Скляр | 7:53 | 0-1  | 0 | 0-1  | 0 | 0-2  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | 0 | 
| 10 | Михайло Галенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Данило Козлов | 28:33 | 0-1  | 0 | 2-5  | 40 | 2-6  | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 | 6 | 
| 21 | Ігор Чумаков | 15:52 | 2-3  | 67 | 0-2  | 0 | 2-5  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 
| 32 | Роман Гуменюк | 3:36 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 33 | *Мартінс Кравченко | 26:42 | 0-1  | 0 | 2-6  | 33 | 2-7  | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 6 | 
| 44 | *Кріс Фейбер | 19:29 | 4-5  | 80 | 0 | 0 | 4-5  | 80 | 0-2  | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | -6 | 8 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 16-33  | 48 | 6-26  | 23 | 22-59  | 37 | 5-8  | 62 | 11 | 27 | 38 | 13 | 17 | 0 | 16 | 13 | 7 | 2 | 70 | 0 | 55 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Максим Сандул | 30:54 | 10-19  | 53 | 0 | 0 | 10-19  | 53 | 7-9  | 78 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 27 | 
| 9 | Руслан Отверченко | 16:29 | 0-3  | 0 | 0-3  | 0 | 0-6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -3 | 0 | 
| 10 | *Владислав Подолян | 7:51 | 0-3  | 0 | 0 | 0 | 0-3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -9 | 0 | 
| 11 | Іван Полєжаєв | 1:35 | 0 | 0 | 0-2  | 0 | 0-2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 
| 13 | *В’ячеслав Бобров | 34:38 | 5-9  | 56 | 0-1  | 0 | 5-10  | 50 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 10 | 
| 32 | Євген Болоценко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Станіслав Кудря | 12:41 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 
| 35 | *Павло Крутоус | 27:51 | 2-3  | 67 | 0-1  | 0 | 2-4  | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 
| 40 | *Євген Сахнюк | 17:44 | 2-6  | 33 | 0-1  | 0 | 2-7  | 29 | 2-2  | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -10 | 6 | 
| 41 | Андрій Харчинський | 12:51 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 
| 51 | Володимир Піщіков | 12:15 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| 55 | Артем Швець | 25:11 | 1-4  | 25 | 0-4  | 0 | 1-8  | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | 2 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 21-51  | 41 | -13 | 0 | 21-64  | 33 | 9-11  | 82 | 16 | 26 | 42 | 11 | 18 | 0 | 19 | 9 | 2 | 7 | 51 | 0 | 51 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                115
- 
                
                2
- 
                
                3
- 
                
                30
- 
                
                226
- 
                
                231
- 
                
                2
- 
                
                139
- 
                
                15
- 
                
                5
 
                