НОВОСТИ
Суперлига-2012/2013. БК "Киев" - БК "Одесса" 65:60
8.03.2013 22:19  10:12  16:17  17:12 
 арена: Палац Спорту
 судді:  Сергій Защук, Олександр Закревський, Андрій Тихонов 
 комісар: Лариса Шабанова
|  | 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | ||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | Максим Сандул | 18:26 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 
| 7 | Дмитро Тихонов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | *Руслан Отверченко | 22:59 | 2-6 | 33 | 1-8 | 12 | 3-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 | 7 | 
| 10 | *Владислав Подолян | 26:24 | 0 | 0 | 3-9 | 33 | 3-9 | 33 | 5-8 | 62 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 14 | 
| 11 | *Іван Полєжаєв | 13:25 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 | 6 | 
| 13 | *В’ячеслав Бобров | 35:21 | 2-2 | 100 | 2-3 | 67 | 4-5 | 80 | 2-4 | 50 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 | 
| 34 | *Станіслав Кудря | 14:51 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 
| 35 | Павло Крутоус | 23:56 | 5-5 | 100 | 0 | 0 | 5-5 | 100 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 | 
| 40 | Євген Сахнюк | 8:53 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 
| 41 | Андрій Харчинський | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 51 | Володимир Піщіков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Артем Швець | 30:55 | 3-6 | 50 | 3-9 | 33 | 6-15 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 15 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 14-28  | 50 | 9-32  | 28 | 23-60  | 38 | 10-16  | 62 | 18 | 26 | 44 | 14 | 18 | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 77 | 0 | 65 | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
|  | 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | ||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 6 | *Тайрон Брейзелтон | 24:03 | 1-3 | 33 | 0-3 | 0 | 1-6 | 17 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | 
| 7 | Сергій Коваль | 3:28 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 
| 8 | Андрій Кальніченко | 10:47 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 
| 10 | Євгеній Аннєнков | 16:25 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 11 | *Ростислав Кривич | 36:32 | 1-2 | 50 | 4-11 | 36 | 5-13 | 38 | 2-3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | -2 | 16 | 
| 12 | Денис Носков | 6:59 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | *Андрій Агафонов | 32:19 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 3-3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | -6 | 9 | 
| 20 | Іван Кольєвич | 8:05 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0 | 
| 30 | Станіслав Балашов | 23:04 | 6-9 | 67 | 0 | 0 | 6-9 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | -5 | 12 | 
| 31 | *Джастін Лав | 28:02 | 2-9 | 22 | 1-8 | 12 | 3-17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 | 
| 34 | *Каспарс Ципрусс | 10:16 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 18-37  | 49 | 6-34  | 18 | 24-71  | 34 | 6-11  | 55 | 23 | 19 | 42 | 17 | 19 | 18 | 12 | 10 | 3 | 4 | 68 | 0 | 60 | |
- Кто победит в матче?
По теме:
Популярные теги
- 
                
                8
- 
                
                6
- 
                
                2
- 
                
                2
- 
                
                41
- 
                
                12
- 
                
                24
- 
                
                2
- 
                
                45
- 
                
                3
 
                